KINH NGHIỆM | MÔ TẢ |
Dự án thực tế | |
Tư vấn xây dựng chiến lược, rà soát tổ chức và kiểm soát mục tiêu tại Công ty Cổ phần Hoà chất Việt Trì | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2019 – 2020 |
Xây dựng hệ thống quản lý tại Công ty Thương mại và Dịch vụ TSG | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2018 |
Tư vấn chuẩn hoá hệ thống bản mô tả công việc và chỉ số đo lường hiệu quả công việc KPIs trong Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2017 – 2018 |
Khám sức khoẻ doanh nghiệp – Đánh giá hiện trạng Công ty Cổ phần Phúc Hà | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2017 |
Tư vấn xây dựng hệ thống trả lương, thưởng theo phương pháp 3Ps cho Công ty Cổ phần Traphaco | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2016 – 2018 |
Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI tại Công ty CP Tập đoàn Thế kỷ | Vị trí: Tư vấn viên chínhThời gian: 2016 – 2017 |
Tư vấn xây dựng chiến lược cho Công ty Cổ phần Traphaco | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2016 – 2017 |
Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Trung tâm sửa chữa và đo kiểm thiết bị viễn thông Mobifone | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2015 – 2016 |
Ứng dụng BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại Công ty CP Licogi 166 | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2014 – 2016 |
Tư vấn nâng cao năng suất làm việc tại Công ty Điện lực Hai Bà Trưng | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2014 – 2015 |
Tư vấn xây dựng hệ thống BSC & KPI trong quản trị doanh nghiệp tại văn phòng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam VICEM | Vị trí: Tư vấn trưởngThời gian: 2012 – 2013 |
Công trình nghiên cứu khoa học | |
Xây dựng và hỗ trợ áp dụng bộ công cụ và phần mềm chẩn đoán sức khỏe doanh nghiệp, hoạch định chiến lược, quản trị mục tiêu và trả lương hiệu quả/giá trị đóng góp theo phương pháp BSC&KPI và 3Ps cho các doanh nghiệp ngành công thươngThuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” | Vị trí: Chủ trìThời gian: 2019 – 2020 |
Nhân rộng áp dụng công cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) vào các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam năm 2018Thuộc Chương trình quôc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hang hóa của doang nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Mã số: 03.5/DA2-2018 | Vị trí: Thành viênThời gian: 2018 – 2019 |
Xây dựng và phát triển các năng lực cốt lõi nhằm tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trước áp lực hội nhập quốc tế | Vị trí: Thành viênThời gian: 2017 – 2019 |
Nghiên cứu áp dụng hệ thống lương 3Ps tại các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam | Vị trí: Chủ trìThời gian: 2016 – 2018 |
Cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước: Kinh nghiệm của Liên Bang Nga và bài học cho Việt Nam | Vị trí: Chủ trìThời gian: 2011 – 2014 |